<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Animal Environmental Research</title>
<title_fa>پژوهش های محیط زیست جانوری</title_fa>
<short_title>Journalaer</short_title>
<subject>Basic Sciences</subject>
<web_url>http://journalaer.com</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>3115-7904</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/aer</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1404</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2025</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>1</volume>
<number>4</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>اثر فرآوری کاه عدس با اوره، ملاس و آنزیم سلولاز بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز، قابلیت هضم شکمبه‌ای و روده‌ای</title_fa>
	<title>The effect of processing lentil straw with urea, molasses and cellulase enzyme on chemical composition, gas production, ruminal and intestinal digestibility</title>
	<subject_fa>عمومى</subject_fa>
	<subject>General</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;center&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0in 12px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;punctuation-wrap:simple&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-autospace:none&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مقدمه&#8204;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; این پژوهش با هدف اثر فرآوری کاه عدس با اوره، ملاس و آنزیم سلولاز بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم شکمبه&#8204;ای، روده&#8204;ای&#8204; و&#8204;&#8204;&#8204; تولید گاز به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;روش آزمایشگاهی انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مواد و روش &amp;shy;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; کاه عدس با اوره، ملاس و آنزیم فراوری شدند. منبع آنزیمی سلولاز قارچی و شیرابه شکمبه بود. اندازه&#8204;گیری&#8204;های ترکیب شیمیایی و تولید گاز به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;روش&#8204;های استاندارد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;و تعیین قابلیت هضم نمونه&#8204;ها با استفاده از دستگاه تعیین قابلیت هضم شکمبه&#8204;ای و بعد شکمبه&#8204;ای و به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;روش سه مرحله&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;lrm;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ای گارگالو انجام شد. ساختار تیماری آزمایش&#8204;ها عبارت بود از اوره (70 گرم حل شده در 0/5 لیتر آب) به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;همراه سطوح &amp;nbsp;صفر، 2، 4 و 6 درصد ملاس به 2 کیلوگرم کاه عدس خیسانده شده با 4/5 کیلوگرم آب که با سطوح&amp;nbsp; صفر، 40 میکرولیتر آنزیم سلولاز قارچی، 40 میکرولیتر آنزیم از شیرابه شکمبه و مخلوط یکسان از آن&#8204;ها) که به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;صورت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;فاکتوریل (چهار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سطح ملاس و سه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;منبع آنزیم) در قالب طرح&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;کاملاً تصادفی انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;کاه عدس افزودن هرسه آنزیم، ملاس و ترکیب سطوح مختلف ملاس با شیرابه شکمبه و مخلوط دو آنزیم و ترکیب هر سه با سطح 4 درصد ملاس باعث افزایش قابلیت هضم ماده خشک در کل دستگاه گوارش شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;نتایج&#8204;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; در کاه عدس افزودن ملاس، شیرابه شکمبه و ترکیب ملاس با آنزیم سلولاز قارچی و مخلوط دو آنزیم با سطوح مختلف ملاس باعث افزایش قابلیت هضم شکمبه&#8204;ای پروتئین خام شد (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;). در کاه عدس افزودن ملاس تنها در ساعات 2و4 بعد از انکوباسیون، ترکیب سلولاز قارچی و مخلوط دو آنزیم با هر سه سطح ملاس در ساعات 2، 4 و 6 بعد از انکوباسیون و در ساعات 8، 10، 48،24،12 ،72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون با سطوح 2 و 4 درصد&amp;nbsp; ملاس افزایش در تولید گاز مشاهده شد. ترکیب شیرابه شکمبه با سه سطح ملاس در تمامی ساعات انکوباسیون، باعث افزایش تولید گاز شدند. نتایج نشان داد که ملاس و آنزیم باعث افزایش نرخ ثابت تجزیه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;پذیری شد و ملاس 4 درصد و آنزیم باعث افزایش پتانسیل تولید گاز شد. میانگین قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم، انرژی شیردهی و اسیدهای چرب زنجیرکوتاه در بین همه تیمارها در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;کاه عدس معنی&#8204;دار بود (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span class=&quot;MsoPlaceholderText&quot; style=&quot;color:gray&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;بحث و نتیجه&amp;shy; گیری: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;طورکلی تبدیل زیستی کاه عدس با هرسه نوع آنزیم (سلولاز قارچی،شیرابه شکمبه و ترکیب دو آنزیم) به همراه با سطوح مختلف ملاس توانست ارزش غذایی آن را بهبود دهد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Introduction&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;: The optimum use of unusual and non-conventional feed sources that do not compete with human food is necessary to provide animal feed. This research was conducted with the aim of investigating the effect of lentil straw processing with urea, molasses and enzyme on chemical composition, ruminal and intestinal digestibility and invitro gas production.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Materials &amp; Methods:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt; Lentil straws were processed with urea, molasses and enzymes. The enzyme source was fungal cellulase and rumen liquid. The samples chemical measurements, gas production and the digestibility was determined using the rumen and postruminal digestibility by the three-step method of Gargalo. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt; In lentil straw, the addition of all three enzymes, molasses and the combination of different levels of molasses with rumen liquid and the mixture of two enzymes and the combination of all three with a level of 4% molasses increased the digestibility of dry matter in the entire digestive system. In lentil straw, addition of molasses, rumen liquid and combination of molasses with fungal cellulase enzyme and mixture of two enzymes with different levels of molasses increased rumen digestibility of crude protein (P&lt;0.05). In lentil straw, adding molasses only in hours 2 and 4 after incubation, the combination of fungal cellulase and a mixture of two enzymes with all three levels of molasses in hours 2, 4 and 6 after incubation and in hours 8, 10, 48, 24, 12, 72 and 96 Hour after incubation with levels of 2 and 4% molasses, an increase in gas production was observed. The results showed that the addition of 2% molasses increased the gas production potential, while the enzyme decreased it. The addition of molasses and enzyme and the combination of molasses with a mixture of two enzymes increased the constant rate of decomposition. The results showed that molasses and enzyme increased the constant rate of decomposition and 4% molasses and enzyme increased the gas production potential. The combination of molasses with fungal cellulase and the mixture of two enzymes decreased the constant rate of decomposition and gas production potential. The average laboratory digestibility of organic matter, metabolizable energy, lactation energy and short chain fatty acids among all treatments in lentil straw was significant (P&lt;0.05).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Conclusion&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;: In general, biotransformation of lentil straw biomass with all three types of enzymes (fungal cellulase-ruminal liquid and combination of two enzymes) along with different levels of molasses could improve its nutritional value.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>آنزیم سلولاز, اوره, کاه عدس, شیرابه شکمبه, قابلیت هضم, ملاس</keyword_fa>
	<keyword>Cellulase enzyme, Digestibility, Lentil straw, Molasses, Rumen liquid, Urea</keyword>
	<start_page>13</start_page>
	<end_page>26</end_page>
	<web_url>http://journalaer.com/browse.php?a_code=A-10-1-3&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Zahra </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Abbasinavand</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>زهرا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عباسی ناوند</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846001352</code>
	<orcid>10031947532846001352</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Jamal </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>seifdavati </last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>جمال</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سیف دواتی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>jseifdavati@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846001353</code>
	<orcid>10031947532846001353</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Hossein</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name> Abdi benamar</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عبدی بنمار</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846001354</code>
	<orcid>10031947532846001354</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Farzad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mirzaei Aghjeh Gheshlagh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فرزاد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>میرزایی آقجه قشلاق</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846001355</code>
	<orcid>10031947532846001355</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Reza </first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Seyedsharifi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>رضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سیدشریفی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846001356</code>
	<orcid>10031947532846001356</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
