<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Animal Environmental Research</title>
<title_fa>پژوهش های محیط زیست جانوری</title_fa>
<short_title>Journalaer</short_title>
<subject>Basic Sciences</subject>
<web_url>http://journalaer.com</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>3115-7904</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/aer</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1404</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2026</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>2</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک جدایه های استرتاژیا (تلادورساژیا) در بزهای غرب و جنوب غرب ایران</title_fa>
	<title>Morphometric and phylogenetic study of Ostertagia (Teladorsagia) isolates in goats from the west and southwest of Iran</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>مروری</content_type_fa>
	<content_type>Review </content_type>
	<abstract_fa>&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;center&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0in 12px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;: گونه &amp;shy;های&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;استرتاژیا (تلادورساژیا) با ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی در شیردان و کاهش تولید و مرگ و میر نشخوارکنندگان کوچک می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به دامداری وارد کند. این مطالعه با هدف تعیین ویژگی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;های ریخت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سنجی و فیلوژنی گونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;های جدا شده از بزهای غرب و جنوب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;غرب ایران انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مواد و روش &amp;shy;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;طی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سال 1401، در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مجموع از&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;315 راس&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;بز&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ذبح شده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;کشتارگاه&amp;shy; های&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;غرب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;(استان&amp;shy; آذربایجان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;غربی)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;(200&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;راس)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;و جنوب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;غرب (خوزستان) (115 راس) نمونه &amp;shy;گیری شد. تعداد 320 نمونه استرتاژیا (210 نمونه از غرب) و (110 نمونه از جنوب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;غرب) از شیردان بز&amp;shy;های&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ذبح شده، با استفاده از استریومیکروسکوپ شناسایی و از سایر نماتدها جداسازی گردید. براساس پارامترهای&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مورفومتریک، تعداد 180 جدایه ازکرم &amp;shy;های نر (140) و ماده (40) استرتاژیا (تلادورساژیا) که دارای شاخص &amp;shy;های واضح بودند، آماده&amp;shy; سازی و با روش &amp;shy;های میکرومتری استاندارد تعیین گردید. در نهایت، 18 جدایه (12 نر و 6 ماده) از دو منطقه که دارای بیش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ترین تفاوت فنوتیپی بودند با استفاده از ژن &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ITS2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; و روش&#8204;های مولکولی تعیین توالی شدند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;نتایج&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;: نتایج مورفولوژیکی و مولکولی نشان داد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;که جدایه&amp;shy; های شناسایی&amp;shy; شده شامل تلادورساژیا سیرکومسینکتا، تلادورساژیا ترفورکاتا و مارشالاژیا اکسیدنتالیس بودند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;در مقایسه، برخی شاخص&amp;shy; های کرم&amp;shy; های نر بین سه گونه هر منطقه و نیز در بین دو منطقه اختلاف معنی &amp;shy;داری وجود داشت (0/001&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; نسبت درصد مری به طول بدن تنها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;در گونه استرتاژیا اکسیدنتالیس در هر دو&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;منطقه، تفاوت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;معنی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;داری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;وجود داشت (0/05&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;). در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;کرم &amp;shy;های تلادورساژیا (استرتاژیا)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سیرکومسینکتا و استرتاژیا تریفورکاتا ماده اگرچه در برخی از شاخص &amp;shy;ها اختلاف معنی &amp;shy;داری وجود نداشت (0/05&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;). اما در برخی از شاخص &amp;shy;ها (طول پرده فرجی، فاصله پرده از ابتدای اویژکتور و فاصله پرده از انتهای اویژکتور) اختلاف معنی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;داری وجود داشت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;بحث و نتیجه &amp;shy;گیری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;: آنالیز&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;فیلوژنتیکی و توالی &amp;shy;های&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ITS2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;حضور 4 ژنوتیپ تلادورساژیا سیرکومسینکتا، سه ژنوتیپ &amp;nbsp;تلادورساژیا تریفورکاتا و دو ژنوتیپ مارشالاژیا اکسیدنتالیس را نشان داد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;نتایج این مطالعه ارتباط مستقیمی بین ژنوتیپ&#8204;های جدایه&#8204;های مختلف و ویژگی&#8204;های تغییرات فنوتیپی آن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ها نشان نداد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;رابطه بین تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی نیازمند مطالعات تکمیلی بیش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;تری است. با توجه به آلودگی منطقه &amp;shy;ای سه گونه شناسایی شده استرتاژیا، مدیریت برنامه کنترلی آن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; baran=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ها ضروری است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Introduction:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; Ostertagia&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; (&lt;i&gt;Teladorsagia&lt;/i&gt;) species can cause significant economic losses to animal husbandry by causing structural and functional changes in the abomasum, reducing the production and mortality of small ruminants. This study aimed to determine the morphometric and phylogenetic characteristics of species isolated from goats in the west and southwest of Iran.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
